Provided by NWMLS
Listing Office: Keller Williams Realty PS
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042
Newly Listed

$515,000

31003 149th Avenue SE, Kent, WA, 98042

ACTIVE

Mortgage calculator